SG Amersfoort II - De Zeven Pionnen 1
Gespeeld op vr 6 Okt 2023
# | SG Amersfoort II | 44 | De Zeven Pionnen 1 |
---|---|---|---|
1 | Alexander Miltenburg 1845 (zwart) | 01 | Sander Wissink 2009 (wit) |
2 | Arnoud van Gemeren 2150 (wit) | 01 | Dries Elskamp 1798 (zwart) |
3 | Gunie du Chatinier 1805 (zwart) | ½½ | Guido de Romph 1905 (wit) |
4 | Alexander Blom 1839 (wit) | 10 | Chris Kruse 1645 (zwart) |
5 | Milan Koning 1794 (zwart) | 10 | Hans de Goede 1775 (wit) |
6 | Audry Burer 1772 (wit) | ½½ | Bartelo Oegema 1730 (zwart) |
7 | Hanjo Petersen 1784 (zwart) | 10 | Dirk Maarel v.d. 1572 (wit) |
8 | Martijn Vlootman 1547 (wit) | 01 | Frans Voogt 1555 (zwart) |
Rating team: 1817 tegen 1748 |