Uitslagen interne competitie
Ronde 10
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Loedeman | 10 | Piet van Noorden | ||||
2 | Bas van Schooten | 10 | Bram Bonsen | ||||
3 | Hans Manuel | 10 | Luc Kepers | ||||
4 | Leonard Kolling | ½½ | Sytze van der Velde | ||||
5 | Henrik Porte | 01 | Arjan Tissink | ||||
6 | Jnanesh Kolli | 10 | Chris Driessen | ||||
7 | Remco van Rinsum | 01 | Arie van der Burch | ||||
8 | Santiago Samper | ½½ | Caspar Oskam | ||||
9 | Jesse van de Heijden | 01 | Mathijs Möhlmann | ||||
10 | Jesper Bloemberg | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
11 | Rob Kaffka genaamd Dengler | 10 | Tom Bekius | ||||
12 | Milan Koning | 10 | Stefan Werkhoven | ||||
Wit: 8 uit 12. Zwart: 4 uit 12. |