Uitslagen interne competitie
Ronde 15
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Burch | 10 | Jeroen Schuil | ||||
2 | Sander Gijsbertse | 01 | Jnanesh Kolli | ||||
3 | Hans Manuel | 01 | Wiebe de Witte | ||||
4 | Bram Bonsen | 10 | Luke de Boevere | ||||
5 | Jan Bleiji | 10 | Michel Bruin | ||||
6 | Mathijs Möhlmann | 01 | Wouter Gerritse | ||||
7 | Jens Steenmetz | 10 | Caspar Oskam | ||||
8 | Jasper Rijken | 01 | Bram van Harten | ||||
9 | Chris Driessen | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
10 | Rene Scholte | 10 | Piet van Noorden | ||||
11 | Jesper Bloemberg | 01 | Joep van Zadelhoff | ||||
12 | Cor van Ingen | 01 | Tom Bekius | ||||
13 | Alexander Miltenburg | 10 | Peter Reedijk | ||||
14 | Luuc Baltus | 01 | Luc Kepers | ||||
Wit: 7 uit 14. Zwart: 7 uit 14. |