Uitslagen interne competitie
Ronde 9
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josine van Buul | 01 | Yoeri Scholte | ||||
2 | Bram van Harten | ½½ | Cor van Ingen | ||||
3 | Gerrit van Lieshout | 01 | Ryan Chan | ||||
4 | Hans Manuel | 01 | Guido Grunbauer | ||||
5 | Jan Bleiji | 01 | Rene Scholte | ||||
6 | Caspar Oskam | 10 | Wim Lamme | ||||
7 | Timo de Vries | 10 | Piet van Noorden | ||||
8 | Jnanesh Kolli | ½½ | Chris Driessen | ||||
9 | Milan Koning | 01 | Henrik Porte | ||||
Wit: 3 uit 9. Zwart: 6 uit 9. |