SG Amersfoort 2 - Hoogland 1
Gespeeld op za 8 Feb 2025
# | SG Amersfoort 2 | 44 | Hoogland 1 |
---|---|---|---|
1 | Henk van Jaarsveld 1925 (zwart) | 01 | Marco Dieleman 2149 (wit) |
2 | Arjan Tissink 1995 (wit) | ½½ | Tom Officier 1901 (zwart) |
3 | Alexander Blom 1958 (zwart) | 01 | Maarten Hoolsema 2015 (wit) |
4 | Jeroen Schuil 1914 (wit) | 10 | Hans Wisman 1935 (zwart) |
5 | Milan Koning 1913 (zwart) | ½½ | Stephan Paternotte 1987 (wit) |
6 | Bram van Harten 1975 (wit) | ½½ | Niels Dol 1892 (zwart) |
7 | Wim Lamme 1874 (zwart) | ½½ | Jan Snijders 1866 (wit) |
8 | Hanjo Petersen 1902 (wit) | 10 | Harm Verbeek 1823 (zwart) |
Rating team: 1932 tegen 1946 |