SG Amersfoort II - Hoevelaken 1
Gespeeld op vr 10 Jan 2025
# | SG Amersfoort II | 3½4½ | Hoevelaken 1 |
---|---|---|---|
1 | Audry Burer 1915 (zwart) | ½½ | Matteo de Haan 2034 (wit) |
2 | Hanjo Petersen 1916 (wit) | 01 | Niels Heijnekamp 2009 (zwart) |
3 | Gunie du Chatinier 1925 (zwart) | 10 | Daan van Pel 1919 (wit) |
4 | Wiebe de Witte 1913 (wit) | ½½ | Dirk Veldhuizen 1953 (zwart) |
5 | Stefan Werkhoven 1852 (zwart) | 10 | Wessel van Koot 1853 (wit) |
6 | Santiago Samper 1867 (wit) | 01 | Glory van Dorsten 1833 (zwart) |
7 | Chris Roelandt 1765 (zwart) | 01 | Mick Schilder 1800 (wit) |
8 | Ruud Küchler 1817 (wit) | ½½ | Patrick Ypma 0 (zwart) |
Rating team: 1871 tegen 1675 |