SGA ratinglijst per 1 Juli 2025
KNSB elo rating
Speelsterkte in ELO rating zoals bekend bij de KNSB.
Gemiddelde rating is 1864 over 78 spelers
Top 10 stijgers
# | Naam | Rating | KNSB nr |
---|---|---|---|
1 | Yoeri Scholte | 1642+67 | 8957047 |
2 | Felix Heeres | 1663+53 | 8947312 |
3 | Milan Koning | 1951+35 | 8971611 |
4 | Rogier Dijk | 1999+35 | 6779333 |
5 | Rene Scholte | 1721+32 | 8034521 |
6 | Dennis Flohr | 1919+19 | 7103569 |
7 | Wiebe de Witte | 1959+18 | 7103459 |
8 | Bert Lardenoye | 1717+10 | 7438706 |
9 | Nije Bloemendal | 1680+10 | 8987693 |
10 | Jeroen Schuil | 1946+6 | 7379471 |
Top 6 dalers
# | Naam | Rating | KNSB nr |
---|---|---|---|
1 | Jesper Bloemberg | 1750-80 | 8902872 |
2 | Marcel Flohr | 1903-43 | 7103591 |
3 | Bram van Harten | 1966-42 | 8928854 |
4 | Audry Burer | 1926-41 | 6016725 |
5 | Michel Bruin | 1434-35 | 9062735 |
6 | Chris Roelandt | 1737-14 | 8215911 |